Beit Olam

Old Cemetery (Alter Friedhof)
1067 records found
Last Name First Name Born Died Row Plot Grave position
Rolef Avi 31.05.1947 29.05.2016 0 0 Left
Weil Manfred 29.11.1920 06.05.2015 0 1 Left
Rudantzky Berta K10 01** Middle
Richarz Rosemarie Sarah 09.06.1941 N01 1 Middle
Klieger Rose 24.10.1939 13.03.1984 N02 1 Middle
Jonas Alfred 21.07.1900 30.05.1978 N03 1 Middle
Heymann Hermann 02.04.1873 K01 1 Middle
Simons Jacob 31.08.1880 K02 01** Middle
Cohn Joseph 09.07.1884 K03 01** Middle
Kraemer Karl 19.10.1889 K04 01** Middle
Heymann Hugo 18.02.1894 K05 01** Middle
Herz ? 07.07.1896 K06 01** Middle
Heymann Hilde 25.07.1902 K07 01** Middle
Levy Betty 22.09.1905 K08 01** Middle
Pisetski Emilie 08.09.1922 K10 02** Middle
Bodner Julian 05.01.1911 29.04.1991 N01 2 Middle
Lauterstein Gerhard Max 21.04.1916 14.07.1984 N02 2 Middle
Jonas Margarete Dorothea 19.04.1903 27.05.1980 N03 2 Middle
Löwenbach Louise 12.10.1873 K01 02** Middle
Heymann Hermann 02.09.1880 K02 02** Middle
Schmitz Benjamin 17.07.1884 K03 2 Middle
David Sigmund 27.03.1890 K04 2 Middle
Mendelsohn Erna 29.03.1894 K05 02** Middle
Schönbaum Josef 04.07.1897 K06 02** Middle
Schönbaum Caroline 26.07.1902 K07 02** Middle
Susmann Jenny 18.01.1915 K09 02** Middle
Pisetzki Julius 04.10.1923 K10 03** Middle
Ksendsowski Eduard 31.07.1933 14.04.1988 N01 3 Middle
Lauterstein Ruth N02 3 Middle
Wolff Henriette 02.01.1901 24.11.1978 N03 3 Middle
Holländer Sara 03.03.1874 K01 03** Middle
Weiß Berhard 25.10.1880 K02 03** Middle
Heymann Estella 13.10.1884 K03 03** Middle
Meyer Martha 01.05.1890 K04 03** Middle
Hagemann Friedrich 01.04.1894 K05 3 Middle
Marx Hedwig 01.08.1897 K06 03** Middle
Kahn Sally 04.12.1902 K07 03** Middle
Wang ? 18.09.1915 K09 3 Middle
Rosenberg Heinz 12.01.1925 K10 04** Middle
Ksendsowski ? N01 4 Middle
Schlesinger Fritz David 08.05.1916 24.01.1997 N02 4 Middle
Hermann Erna (Adelheid) 23.03.1898 07.11.1985 N03 4 Middle
Schwarz Paulina 11.03.1874 K01 04** Middle
Heymann Caroline 16.10.1880 K02 04** Middle
Herz Max 15.10.1884 K03 04** Middle
Steinhard Arthur 22.07.1890 K04 4 Middle
Kahn Henriette 06.06.1894 K05 04** Middle
Levy Otto 24.02.1898 K06 4 Middle
Levy Max 05.01.1903 K07 04** Middle
Herz Manfred 16.10.1915 K09 4 Middle
Knobel Frieda 04.02.1926 K10 05** Middle
Ksendsowski ? N01 5 Middle
Schlesinger Ilse 09.10.1923 17.09.2013 N02 5 Middle
Traub Sloma 24.02.1928 23.03.1979 N03 5 Middle
Klee Simon 03.07.1874 K01 05** Middle
Heymann Bertha 21.10.1880 K02 05** Middle
Schmitz Johanna 27.04.1885 K03 5 Middle
Bier Hugo 21.08.1890 K04 05** Middle
Bier Emil 26.09.1894 K05 05** Middle
Simons Paul Jos. 25.04.1903 K07 05** Middle
Lissauer Walter 26.03.1908 K08 5 Middle
Simon Karoline 19.10.1915 K09 05** Middle
Steinhardt Henry 25.11.1926 K10 06** Middle
Gottlieb Josef 06.03.1991 N01 6 Middle
Kalkstein Georg 03.03.1896 03.09.1985 N02 6 Middle
Traub Gerda 02.11.2011 N03 6 Middle
Heymann Ernestine 25.06.1874 K01 06** Middle
Wallberg Auguste 30.10.1880 K02 6 Middle
Heymann Ernestine 04.08.1886 K03 06** Middle
Steinfeld Else 12.10.1890 K04 6 Middle
Kahn Moritz 05.11.1894 K05 06** Middle
Koopmann Jlse 25.06.1898 K06 06** Middle
Schwarz Alfred 24.09.1903 K07 06** Middle
Bär Bernhard 11.05.1908 K08 06** Middle
Großmann Helmuth 21.12.1915 K09 06** Middle
Veit ? 20.10.1927 K10 07** Middle
Schier Rafael 09.05.1940 13.11.2017 N01 7 Middle
Erle Miryam 11.03.1907 22.10.1985 N02 7 Middle
Katin Arno 03.07.1916 18.12.2002 N03 7 Middle
Wierheim Leopold 19.07.1874 K01 07** Middle
Mendel Betty 01.05.1881 K02 07** Middle
Bier Gustav 26.08.1886 K03 07** Middle
Wehrmann Leopold 22.10.1890 K04 07** Middle
Kahn Carolina 11.11.1894 K05 07** Middle
Cohen Else 10.03.1899 K06 07** Middle
Kahn Siegmund 05.04.1904 K07 07** Middle
Hirschhorn Hertha 20.08.1908 K08 07** Middle
Jonas Helene 02.07.1916 K09 07** Middle
Schönbaum Hildegard 09.01.1928 K10 08** Middle
Schier ? N01 8 Middle
Iancovici Pesea-Polea N02 8 Middle
Katin Liselotte 20.02.1910 11.03.2002 N03 8 Middle
Heymann Albert 05.11.1874 K01 08** Middle
Kerb Georg 29.04.1882 K02 8 Middle
Hirsch Salomon 09.09.1886 K03 08** Middle
Seligmann ? 28.07.1891 K04 08** Middle
Marx Arthur 03.05.1895 K05 08** Middle
Seligmann Hedwig 19.08.1899 K06 8 Middle
Beer Walter 26.05.1904 K07 08** Middle
Hirschhorn Selma 31.05.1909 K08 08** Middle
Simon Elsa 16.07.1917 K09 08** Middle
Marx Günther 06.07.1928 K10 9 Middle
Vida Helga 24.05.1930 N01 9 Middle
Jacobsohn Micu 02.10.1922 30.06.1987 N02 9 Middle
Schoemann Arthur 07.01.1887 09.03.1984 N03 9 Middle
Heymann Nathan 14.08.1877 K01 09** Middle
Wolff Hermann 24.06.1882 K02 09** Middle
Heymann Gertrud 21.02.1887 K03 09** Middle
Herz Olga 18.10.1891 K04 09** Middle
Nettel Marta 28.12.1895 K05 09** Middle
Marx Eugen 20.10.1899 K06 09** Middle
Marx Margarethe 07.05.1905 K07 09** Middle
Bernstein Elfriede 02.07.1909 K08 09** Middle
Kahn Vera 27.08.1918 K09 9 Middle
Pisetzki Rudolf 07.01.1929 K10 10** Middle
Vida-Wieder Victor 10.08.1919 06.08.2001 N01 10 Middle
Schoemann Blanche 12.03.1995 N03 10 Middle
Weiß Eva 02.04.1878 K01 10** Middle
Knopf Rosalie 26.10.1882 K02 10** Middle
Bier Otto 17.09.1887 K03 10** Middle
Herz Arthur 11.07.1892 K04 10** Middle
Nettel Cäcilia 14.01.1896 K05 10** Middle
Heymann Bertha 18.02.1900 K06 10** Middle
Meyer Max 13.06.1900 K06 10** Middle
Daniel ? 13.03.1905 K07 10** Middle
Weingardt Hertha 26.01.1913 K08 10** Middle
Baum Minna 08.01.1919 K09 10 Middle
Müller Anneliese 13.04.1920 K09 11** Middle
Jacoby Eveline Minne 07.03.1929 K10 11 Middle
Lepehne Herbert 28.07.1923 20.05.1996 N02 11 Middle
Seligmann Jose 28.09.1944 13.04.1989 N03 11 Middle
Schwarz Henriete 12.09.1878 K01 11** Middle
Simon Walter 29.05.1883 K02 11** Middle
Uhlmann Hermann 23.07.1892 K04 11** Middle
Hertz Selma 26.01.1896 K05 11** Middle
Jansen Jenny 04.10.1900 K06 11** Middle
Löwenstein Richard 04.07.1905 K07 11 Middle
Salinger Kurt 03.12.1913 K08 11** Middle
Herz Kurt Sigmond 29.12.1930 K10 12 Middle
Herz Meier 04.04.1879 K01 12** Middle
Albrecht Joseph 23.07.1883 K02 12** Middle
Herz Rosa 01.08.1893 K04 12** Middle
Salomon Sara 08.04.1896 K05 12** Middle
Klee Johanna 04.01.1901 K06 12** Middle
Goldschmidt ? 27.08.1905 K07 12** Middle
Wallich Heinz 19.03.1914 K08 12** Middle
Keller Karl 14.06.1920 K09 12** Middle
Klee Max 10.07.1879 K01 13** Middle
Herz Rosa 28.08.1883 K02 13** Middle
Marx Heinrich 05.09.1893 K04 13** Middle
Horn Meta 26.06.1896 K05 13** Middle
Simons Julius 17.08.1901 K06 13** Middle
Kirschner Sitta Elfriede 28.08.1905 K07 13** Middle
Meyer Max 01.05.1914 K08 13** Middle
Heidt Hildegard Amalie 07.01.1921 K09 13** Middle
Cahn Feda 19.10.1879 K01 14** Middle
Samuel Johanna 30.06.1880 K01 15** Middle
Herz Rosa 06.10.1873 1 01** Middle
Philippson Richard 24.07.1853 24.06.1872 1 1 Left
Weil Anatol 19.02.1922 21.04.1992 1 1 Right
Treblinsky Jaime ben Meier 26.08.1932 10.02.1999 1 2 Right
Lewin Melchior 09.01.1894 1 02** Middle
Philippson Moritz 29.05.1833 21.05.1877 1 2 Left
Philippson Meta 25.04.1848 12.10.1928 1 3 Left
May Edith 22.01.1919 14.07.2008 1 3 Right
Löser Susanna m. Kind 02.03.1874 1 03** Middle
Herschel Moises 05.07.1816 20.03.1874 1 4 Middle
Philippson Joseph 30.06.1849 16.03.1879 1 04a Left
Philippson Paula 09.03.1874 21.07.1949 1 04b Left
May Kurt 28.09.1914 18.07.2000 1 4 Right
Schmitz Samuel 11.03.1814 30.03.1874 1 5 Middle
Philippson Ludwig, Dr. Rab. 28.12.1811 29.12.1889 1 5 Left
Feraru Diana 26.09.1919 26.06.1999 1 5 Right
Herz Meyer 17.04.1874 1 6 Middle
Philippson Mathilde 28.12.1822 09.11.1891 1 6 Left
Ogen Jehudit 11.11.1920 16.10.2012 1 6 Right
Jülich Regina 20.05.1874 1 07** Middle
Cohn Sidonie 15.12.1897 1 7 Left
Ogen Arie 05.12.1917 20.03.2012 1 7 Right
Leffmann Leopold 03.03.1875 1 8 Middle
Cohn Falk, Dr. Rab. 18.09.1833 06.03.1901 1 8 Left
Kramer Ernst 17.08.1923 07.01.2002 1 8 Right
Böhm David 04.05.1875 1 9 Middle
Rülf Jsaak Dr. Phil. R 10.02.1831 18.09.1902 1 9 Left
Schafgans Hans 18.08.1927 31.07.2015 1 9 Right
Schafgans Beba 28.06.1923 30.03.2015 1 10 Right
Adler Bertha 24.07.1824 08.07.1875 2 1 Middle
Zuntz Julie (Amalie) 22.12.1822 27.09.1872 2 1 Left
Klein Josef 29.01.1867 23.03.1909 2 1 Right
Mathias Leopold 08.05.1825 30.03.1876 2 2 Middle
Zuntz Leopold 24.08.1813 13.06.1874 2 2 Left
Klein Clara 08.06.1867 2 2 Right
Höchster Jenny 09.12.1852 03.07.1910 2 3 Right
Hartog Hermann 28.04.1876 2 03** Middle
Zuntz Albert 28.01.1849 29.08.1881 2 3 Left
Rensburg Julie 15.07.1836 20.05.1906 2 4 Left
Höchster Hermann 24.10.1920 2 4 Right
Spier Sophia 22.05.1876 2 04** Middle
Rensburg Jacques 22.05.1846 22.12.1910 2 5 Left
Meyer Rosalie 13.09.1828 18.09.1912 2 5 Right
Straus Leopold 24.05.1896 2 05** Middle
Heymann Rebecca 05.06.1876 2 06** Middle
Loeb Philipp 09.11.1837 30.11.1921 2 6 Right
Heymann Fanny 27.09.1876 2 7 Middle
David Richard 04.05.1880 09.03.1899 2 7 Left
Meyer Fr. Simon 02.10.1912 2 07** Right
Chan Wolfgang 12.12.1876 2 08** Middle
David Emma 04.05.1857 06.07.1903 2 8 Left
Meyer Simon 09.10.1919 2 08** Right
Heimann Regine 06.07.1841 21.01.1877 2 9 Middle
David Moritz 05.05.1847 23.12.1916 2 9 Left
Rothschild Siegmund 18.11.1842 11.04.1909 2 9 Right
Rothschild Sophie 08.07.1852 18.02.1932 2 10 Right
Wolff Barbara 09.02.1877 3 01** Middle
Cahn Nanette 08.07.1873 3 1 Left
Steinfeld Sophie 07.10.1854 17.09.1911 3 1 Right
Heymann Jeanette 20.05.1879 3 2 Middle
Scheyer Rosa 27.05.1821 04.06.1900 3 2 Left
Steinfeld Simon David 25.02.1848 12.07.1926 3 2 Right
Ungar Sara Sophie 11.10.1849 20.09.1911 3 3 Right
Lewy Charlotte 16.07.1877 3 3 Middle
Scheyer Benny 26.02.1817 14.10.1884 3 3 Left
Ungar Emma Elise 08.10.1852 24.04.1913 3 4 Right
Levy Greß (Christine) 17.12.1897 3 04** Middle
Cahn Alfred 01.03.1844 09.02.1912 3 4 Left
Weyermann Gottschalk 12.04.1841 15.01.1912 3 5 Right
Latz Julie 23.01.1823 23.01.1878 3 5 Middle
Weyermann Wilhelmine 17.02.1846 22.11.1932 3 6 Right
Weyermann Siegmund 11.05.1879 21.03.1954 3 06a Right
Weyermann Helene 24.02.1897 02.05.1980 3 06b Right
Friedländer M.J. 13.06.1891 3 6 Left
Adler Gudula 06.03.1878 3 06** Middle
Anschel Therese 02.07.1878 3 7 Middle
Neumann Heinrich 11.05.1912 3 07** Right
Friedländer Eugenie 27.04.1900 3 7 Left
Anschel Joseph 14.10.1893 3 8 Left
Levison ? 24.12.1878 3 8 Middle
Neumann Berta 12.08.1929 3 08** Right
Anschel Clara 28.02.1894 3 9 Left
Hermann Benjamin 23.02.1879 3 09** Middle
Rhic ? Ludwig 14.05.1917 3 10** Right
Heumann Abraham 20.11.1873 4 1 Left
Herz Carolina 28.03.1879 4 01** Middle
Weinberg Jenny 03.03.1851 08.06.1912 4 1 Right
Bock Simon (Isaak) 07.10.1809 12.10.1889 4 2 Left
Schwarz Mina 16.09.1839 02.07.1879 4 2 Middle
Weinberg Sally 16.02.1846 31.12.1913 4 2 Right
Blumenthal Katharina 13.03.1920 4 03** Right
Bock Israel 08.04.1895 4 03** Left
Wetzlar Amalie 09.08.1816 09.07.1879 4 3 Middle
Blumenthal Tobias 02.12.1912 4 04** Right
Hellwitz Salomon Moses 15.04.1895 4 4 Left
Heymann Joseph 12.11.1879 4 4 Middle
Kahn Benjamin 23.02.1832 19.12.1912 4 5 Right
Hellwitz Helene 22.04.1893 4 5 Left
Levy Bertha 12.07.1842 22.12.1879 4 5 Middle
Kahn Regine 11.01.1835 05.02.1915 4 6 Right
David Sybilla 14.05.1919 4 6 Left
Jacobs Ester 06.01.1880 4 06** Middle
Ungar Josef Adolf 09.07.1858 07.11.1913 4 7 Right
David Julius 27.01.1849 09.09.1898 4 7 Left
Cahn Sophia 13.01.1880 4 07** Middle
Ungar Emma 10.01.1872 29.06.1934 4 8 Right
David Adelheid 06.01.1856 15.07.1919 4 8 Left
Leiser Siegmund 19.04.1880 4 8 Middle
Ehrmann Friedrich 27.04.1880 4 9 Middle
Weinberg Ari 28.03.1830 18.10.1912 4 9 Right
Weinberg Julie 28.05.1916 4 10 Right
Wallich Aron 16.05.1809 03.05.1880 5 1 Middle
Neckarsulmer J. B. 26.03.1875 5 01** Left
Kronheim Thekla 26.12.1819 20.04.1914 5 1 Right
Marx Meyer 03.04.1801 29.07.1880 5 2 Middle
Neckarsulmer Caroline 31.03.1805 22.04.1898 5 2 Left
Kronheim Jacob 15.08.1844 10.02.1917 5 2 Right
Feist Ludwig 22.12.1880 5 03** Middle
Löb Heinrich 10.10.1826 17.10.1885 5 3 Left
Löb Andreas 19.08.1830 11.05.1914 5 3 Right
Löb Leopold 06.12.1827 17.10.1919 5 4 Right
Hirsch Bernhard 03.11.1829 12.12.1881 5 4 Middle
Löb Amalia 08.11.1827 19.11.1897 5 4 Left
Lichtenstein Carl 18.06.1863 05.08.1914 5 5 Right
Cohn Leser 08.07.1882 5 05** Middle
Gotthelf Abraham 20.07.1826 18.09.1891 5 5 Left
Sulzbacher Wolfgang 11.01.1883 5 06** Middle
Gotthelf Caroline 05.06.1822 07.03.1897 5 6 Left
Seligmann Jacob 25.04.1855 11.10.1914 5 7 Right
Heimann Max 10.09.1866 22.05.1883 5 7 Middle
Neckarsulmer Mathilde 30.01.1842 30.08.1893 5 7 Left
Seligmann Jeanette 18.10.1855 13.12.1921 5 8 Right
Schwarz Sara 04.09.1883 5 08** Middle
Neckarsulmer Philipp 25.03.1833 15.03.1903 5 8 Left
Herschel Julie 23.01.1836 13.10.1914 5 9 Right
Kaufmann Fanny 20.09.1883 5 09** Middle
Löb Julie 20.04.1862 20.03.1895 5 9 Left
Herschel Julius 01.01.1844 11.10.1920 5 10 Right
Lion Emil 03.07.1845 03.05.1927 6 1 Right
Binnes Sara 09.12.1883 6 01** Middle
Franck Regina 26.01.1801 01.02.1876 6 1 Left
Lion Emma 23.01.1933 6 02** Right
Cahn Gottfried 22.01.1884 6 2 Middle
Franck Adolf 20.02.1829 21.10.1904 6 2 Left
Cahn Sephora 15.05.1822 18.02.1884 6 3 Middle
Franck Henriette 15.05.1841 08.08.1914 6 3 Left
Menken Helene 18.05.1850 20.07.1915 6 3 Right
Binnes Joseph 30.06.1884 6 04** Middle
Werner Clementine 15.08.1886 6 4 Left
Menken Salomon 12.06.1847 06.08.1915 6 4 Right
Levy Jakob 18.04.1884 26.10.1915 6 5 Right
Lazarus Louis 03.08.1859 20.09.1884 6 5 Middle
Jacob Pauline 18.10.1889 20.05.1935 6 5 Left
Levy Mina 02.09.1866 15.11.1938 6 6 Right
Leo Adelheid 17.01.1885 6 06** Middle
Eltzbacher Moritz 11.11.1826 30.11.1892 6 6 Left
Marx Simon 03.04.1860 25.04.1916 6 7 Right
Fränkel Meyer 22.01.1885 6 07** Middle
Eltzbacher Amalie 26.11.1832 26.01.1908 6 7 Left
Jacobi Seligmann 28.01.1885 6 8 Middle
Eichelberg Leopold Dr. Med. 15.03.1846 27.05.1894 6 8 Left
Daniel Betty 01.07.1870 26.06.1916 6 9 Right
Gunzerhausen Johanna 21.03.1885 6 09** Middle
Eichelberg Franziska 15.07.1851 06.12.1919 6 9 Left
Grützner Hugo Gefr. 17.03.1891 31.01.1916 7 1 Right
Josue David 23.04.1885 7 1 Middle
Loeb Jonas 17.08.1823 23.02.1876 7 1 Left
Mayer Julius Ldstm. 15.04.1885 17.02.1916 7 2 Right
Heimann Jacob 18.05.1824 19.09.1885 7 2 Middle
Simon Paula 30.05.1935 7 2 Left
Nestor Bermann Ldstm. 23.10.1881 21.05.1916 7 3 Right
Schmitz Sara 20.03.1847 07.12.1885 7 3 Middle
Herz Hermann 21.03.1887 7 3 Left
Hamburger Hermann Ldstm. 11.01.1878 17.10.1916 7 4 Right
Böheimer Jacob 30.04.1886 7 4 Middle
Herz ? 14.03.1899 7 04** Left
Levy Elfriede 06.11.1886 7 05** Middle
Bingen Helene 30.03.1892 7 05** Left
Jansen Josef 04.11.1897 06.01.1916 7 5 Right
Löb Jeanette 16.11.1886 7 06** Middle
Bingen Karl 26.08.1894 7 06** Left
Feldstein Josef 18.10.1918 7 6 Right
Salzmann Max 22.09.1866 10.01.1889 7 7 Middle
Oberländer Hugo 19.05.1873 01.09.1895 7 7 Left
Hamlet Rosa 07.03.1886 04.11.1924 7 7 Right
Hamlet Louis 14.03.1879 08.08.1941 7 8 Right
Schwarz Sibilla 04.12.1869 12.05.1887 7 8 Middle
Oberländer Jeanette 21.12.1850 22.06.1927 7 8 Left
Rosendahl Mina 15.10.1878 15.03.1926 7 9 Right
Herz Julie 20.01.1892 7 09** Middle
Oberländer Eduard 15.03.1842 18.12.1933 7 9 Left
Rosendahl Eduard 08.07.1874 12.06.1941 7 10 Right
Kaufmann Aloys 18.04.1852 02.06.1916 8 1 Right
Hesse David 07.11.1887 8 01** Middle
Cahn Hugo 15.09.1876 8 1 Left
Kaufmann Adele 03.05.1850 17.02.1919 8 2 Right
Marx Wilhelmine 06.04.1858 13.02.1888 8 2 Middle
Cahn Sara 12.06.1886 8 2 Left
Edelstein Emanuel Dr. Med. 27.07.1872 21.01.1917 8 3 Right
Heymann Anna Marie 13.02.1888 8 3 Middle
Goldschmidt Rosa 05.08.1903 8 3 Left
Schepses Erwin Dr. Med. 14.06.1896 21.10.1976 8 04a Right
Schepses Ruth 30.04.1906 10.01.1996 8 04b Right
David Sophie 02.09.1888 8 04** Middle
Goldschmidt Robert 11.08.1833 14.10.1907 8 4 Left
Mühlenthal Emma 20.04.1859 30.08.1917 8 5 Right
Wallich ? 16.02.1889 8 5 Middle
Goldschmidt Olga 03.05.1911 8 5 Left
Mayer Lena 16.02.1889 8 06** Middle
Rosenthal Emilie 17.08.1828 01.08.1892 8 6 Left
Mühlenthal Gustav 29.12.1855 14.05.1929 8 6 Right
Wolff Caroline 12.01.1849 24.03.1889 8 7 Middle
Rosenthal Abraham 29.04.1821 13.06.1902 8 7 Left
Vohs Isidor 12.02.1853 29.09.1917 8 7 Right
Vohs Sara 07.02.1847 02.04.1930 8 8 Right
Callmann Sara 26.07.1889 8 08** Middle
Koopmann Amalie 07.07.1894 8 8 Left
Mendel Lina 02.05.1918 8 9 Right
Wallich Moritz 11.08.1845 18.08.1889 8 9 Middle
Koopmann Jacob 24.12.1857 12.10.1923 8 9 Left
Mendel Isac 17.01.1933 8 10 Right
Herz Hermann 12.10.1838 16.06.1918 9 1 Right
Wolff Daniel 13.10.1889 9 1 Middle
Pollitz Friedrich 29.07.1834 30.09.1877 9 1 Left
Herz Sara 13.08.1858 28.01.1930 9 2 Right
Heumann Sara 07.02.1890 9 02** Middle
Schildesheim Hermann 04.06.1824 22.12.1889 9 3 Left
Gunz Fritz 03.09.1870 24.12.1918 9 3 Right
Herz Rosisa 03.04.1890 9 3 Middle
Schildesheim Helene 15.09.1840 06.12.1910 9 4 Left
Paßmann Michael 14.05.1890 9 4 Middle
Henk Blanka 18.05.1884 26.02.1919 9 5 Right
Wetzlar Jacob 01.12.1804 25.08.1892 9 5 Left
Meyer Henriette 24.01.1826 25.05.1890 9 5 Middle
Zimmermann Albert 23.02.1875 22.05.1935 9 6 Left
Plescher Nanny 09.02.1837 03.07.1890 9 6 Middle
Stibbe Hermann 03.05.1919 9 07** Right
Posno Caroline 29.03.1896 9 7 Left
Hirschfeld Emilie 09.10.1890 9 7 Middle
Wallich Salomon 18.04.1813 22.12.1890 9 8 Middle
Stibbe Bertha 31.08.1928 9 08** Right
Süskind Adele 07.04.1848 16.08.1896 9 8 Left
Süskind Samuel 23.12.1824 01.12.1900 9 9 Left
Fehr Philipp 15.02.1891 9 09** Middle
Seligmann Simon 01.06.1855 19.06.1919 9 9 Right
Seligmann Therese 26.05.1857 22.10.1921 9 10 Right
Elberfeld Levi Julius Dr. 26.05.1866 24.08.1919 10 1 Right
Rosenberg Nanette 25.11.1812 06.12.1879 10 01** Left
Heymann Moritz 16.02.1891 10 01** Middle
Wolf Mina 17.03.1891 10 02** Middle
Rosenberg Simon 24.12.1818 01.08.1896 10 2 Left
Rosenberg Gustav 24.02.1849 19.12.1909 10 3 Left
Lindweiler Wilhelmine 21.05.1891 10 03** Middle
Steinhardt Josef 04.12.1856 18.09.1920 10 3 Right
Steinhardt Helene 20.12.1854 20.08.1925 10 4 Right
Rosenberg Carl 03.03.1846 29.10.1918 10 4 Left
Koppel Dina 06.01.1816 28.06.1891 10 4 Middle
Waller Emma 25.05.1856 07.11.1920 10 5 Right
Seligmann Emanuel 20.03.1825 05.02.1896 10 5 Left
Wallich Sibilla 04.09.1808 03.08.1891 10 5 Middle
Waller David 01.11.1853 05.04.1924 10 6 Right
Seligmann Sara 02.11.1824 31.01.1898 10 6 Left
Meierfeld Moritz 24.10.1891 10 6 Middle
Berthold Hedwig 12.11.1920 10 7 Right
Meyer Jacob 25.04.1837 17.06.1897 10 7 Left
Beermann Carolina 09.07.1855 20.02.1892 10 7 Middle
Daniel Jacob 14.07.1848 28.07.1924 10 8 Right
Cahn Magdalena 21.11.1842 11.11.1898 10 8 Left
Seligmann Samuel 22.03.1892 10 08** Middle
Shapiro Emilie 09.02.1888 25.04.1964 10 9 Right
Cahn Emanuel 05.05.1839 15.05.1909 10 9 Left
Wolff David 02.04.1849 06.05.1892 10 9 Middle
Benjamin Max 04.08.1862 25.04.1925 10 10 Right
Goloborodko Ludmila 01.12.1936 08.02.2021 10 26 —
Simons Therese 14.05.1892 11 01** Middle
Mayer Henriette 22.10.1850 21.12.1920 11 1 Right
Alsberg Henriette 12.02.1812 15.10.1879 11 01** Left
Mayer Jakob 07.08.1929 11 02** Right
Alsberg Salomon 28.03.1893 11 2 Left
Brankovsky Aron 27.06.1892 11 02** Middle
Dornbusch Aron 05.02.1921 11 3 Right
Alsberg Lehmann 25.06.1844 13.01.1916 11 3 Left
Schönbaum Eva 18.09.1892 11 03** Middle
Alsberg Sophie 14.12.1849 30.01.1922 11 4 Left
Marx Charlotte 25.01.1893 11 04** Middle
Cleve Louis 19.11.1819 11 5 Left
Klee Janette 21.07.1835 05.02.1893 11 5 Middle
Kanter Bernhard 17.04.1854 30.04.1921 11 6 Right
Cleve Sophie 16.11.1831 13.06.1896 11 6 Left
Samuel Heinrich 21.02.1893 11 6 Middle
Ungar Jeanette 25.07.1820 23.11.1898 11 7 Left
Kaufmann Noe 27.02.1893 11 07** Middle
Kahn Josefine 16.02.1867 13.10.1921 11 8 Right
Ungar Heinrich 31.08.1810 05.09.1871 11 8 Left
Loeb Jetta 08.06.1829 03.04.1893 11 8 Middle
unbekannt ? 11 9 Right
Kahn Moses 22.12.1860 06.07.1929 11 9 Right
Adler Lina 30.05.1913 11 9 Left
Rosenthal Amalie 06.04.1893 11 09** Middle
Strauss Jakob 25.03.1853 21.02.1926 11 10 Right
Strauß Karoline 17.11.1921 12 1 Right
Bernays Jacob 26.05.1881 12 01** Left
Esterholz Bertha 16.05.1893 12 01** Middle
Ansellem Anna 10.07.1893 12 02** Middle
Cohn Max Dr. 03.08.1876 05.10.1936 12 2 Left
Lazarus Josephine 25.12.1889 12 3 Left
Cohn Wilhelm 29.05.1893 12 03** Middle
David Ida 03.07.1922 23.01.1922 12 3 Right
Lazarus Jsaak 03.01.1905 12 04** Left
Kanoßky Georg Moses 06.08.1893 12 04** Middle
David Louis 11.01.1859 28.04.1926 12 4 Right
Bing Gustav 13.07.1840 05.02.1899 12 5 Left
Seligmann Siegfried 24.01.1886 18.08.1893 12 5 Middle
?? ? 12 5 Right
Rosenbaum Josef 21.04.1831 02.06.1899 12 6 Left
Cahn Juliane 08.08.1808 28.09.1893 12 6 Middle
Samuel Rosa 13.12.1883 28.10.1939 12 6 Right
Rosenbaum Sibylla 11.06.1832 20.06.1910 12 7 Left
Meyer Johanna 20.09.1853 29.12.1893 12 7 Middle
Schwarz Levy 17.03.1837 25.11.1922 12 7 Right
Spanier Moritz 29.04.1855 25.12.1900 12 8 Left
Kaufmann Jenny 16.04.1818 06.01.1894 12 8 Middle
Schwarz Helene 28.03.1849 28.07.1931 12 8 Right
Spanier Rosa 15.06.1863 09.04.1925 12 9 Left
Weiß Hermann 07.02.1894 12 09** Middle
Hess Julius 25.10.1845 22.12.1922 12 9 Right
Hess Elise 10.10.1855 14.01.1929 12 10 Right
Hochheimer David 31.01.1923 13 1 Right
Hertz Zacharias 13.06.1820 30.04.1894 13 1 Middle
Herschel Salomon 01.05.1883 13 02** Left
Klein Moses 05.05.1894 13 02** Middle
Baum Sabina 11.06.1851 14.05.1923 13 3 Right
Herschel Zilli 17.05.1851 06.09.1910 13 3 Left
Weinhausen Heinrich 12.05.1894 13 03** Middle
Mendelssohn Jda 16.02.1863 26.07.1894 13 4 Middle
Baum Isidor 01.03.1870 16.05.1930 13 4 Right
Herschel Max 05.12.1840 11.04.1921 13 4 Left
Wolff Martin 19.02.1810 29.08.1894 13 5 Middle
Holländer Moritz 21.12.1886 11.09.1923 13 5 Right
Harff Max 14.05.1861 07.04.1901 13 5 Left
Herz Sophie 29.07.1811 25.12.1894 13 6 Middle
Anschel Karoline 04.09.1910 13 07** Left
Jülich Moritz 18.12.1855 12.01.1895 13 7 Middle
Bier Rosa 16.02.1856 12.02.1924 13 7 Right
Rothschild Elias 10.03.1854 10.01.1903 13 8 Left
Heimann Franziska 27.11.1811 19.01.1895 13 8 Middle
Rothschild Johanna 09.02.1893 10.02.1910 13 9 Left
Hermannsohn Anna 07.01.1880 01.03.1924 13 9 Right
Heymann Hermann 27.01.1895 13 09** Middle
Hermannsohn Isidor 06.03.1853 10.05.1927 13 10 Right
