Beit Olam

Alter Friedhof
1067 Einträge gefunden
Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Reihe Platz Grabposition
Rolef Avi 31.05.1947 29.05.2016 0 0 Links
Weil Manfred 29.11.1920 06.05.2015 0 1 Links
Rudantzky Berta K10 01** Mitte
Richarz Rosemarie Sarah 09.06.1941 N01 1 Mitte
Klieger Rose 24.10.1939 13.03.1984 N02 1 Mitte
Jonas Alfred 21.07.1900 30.05.1978 N03 1 Mitte
Heymann Hermann 02.04.1873 K01 1 Mitte
Simons Jacob 31.08.1880 K02 01** Mitte
Cohn Joseph 09.07.1884 K03 01** Mitte
Kraemer Karl 19.10.1889 K04 01** Mitte
Heymann Hugo 18.02.1894 K05 01** Mitte
Herz ? 07.07.1896 K06 01** Mitte
Heymann Hilde 25.07.1902 K07 01** Mitte
Levy Betty 22.09.1905 K08 01** Mitte
Pisetski Emilie 08.09.1922 K10 02** Mitte
Bodner Julian 05.01.1911 29.04.1991 N01 2 Mitte
Lauterstein Gerhard Max 21.04.1916 14.07.1984 N02 2 Mitte
Jonas Margarete Dorothea 19.04.1903 27.05.1980 N03 2 Mitte
Löwenbach Louise 12.10.1873 K01 02** Mitte
Heymann Hermann 02.09.1880 K02 02** Mitte
Schmitz Benjamin 17.07.1884 K03 2 Mitte
David Sigmund 27.03.1890 K04 2 Mitte
Mendelsohn Erna 29.03.1894 K05 02** Mitte
Schönbaum Josef 04.07.1897 K06 02** Mitte
Schönbaum Caroline 26.07.1902 K07 02** Mitte
Susmann Jenny 18.01.1915 K09 02** Mitte
Pisetzki Julius 04.10.1923 K10 03** Mitte
Ksendsowski Eduard 31.07.1933 14.04.1988 N01 3 Mitte
Lauterstein Ruth N02 3 Mitte
Wolff Henriette 02.01.1901 24.11.1978 N03 3 Mitte
Holländer Sara 03.03.1874 K01 03** Mitte
Weiß Berhard 25.10.1880 K02 03** Mitte
Heymann Estella 13.10.1884 K03 03** Mitte
Meyer Martha 01.05.1890 K04 03** Mitte
Hagemann Friedrich 01.04.1894 K05 3 Mitte
Marx Hedwig 01.08.1897 K06 03** Mitte
Kahn Sally 04.12.1902 K07 03** Mitte
Wang ? 18.09.1915 K09 3 Mitte
Rosenberg Heinz 12.01.1925 K10 04** Mitte
Ksendsowski ? N01 4 Mitte
Schlesinger Fritz David 08.05.1916 24.01.1997 N02 4 Mitte
Hermann Erna (Adelheid) 23.03.1898 07.11.1985 N03 4 Mitte
Schwarz Paulina 11.03.1874 K01 04** Mitte
Heymann Caroline 16.10.1880 K02 04** Mitte
Herz Max 15.10.1884 K03 04** Mitte
Steinhard Arthur 22.07.1890 K04 4 Mitte
Kahn Henriette 06.06.1894 K05 04** Mitte
Levy Otto 24.02.1898 K06 4 Mitte
Levy Max 05.01.1903 K07 04** Mitte
Herz Manfred 16.10.1915 K09 4 Mitte
Knobel Frieda 04.02.1926 K10 05** Mitte
Ksendsowski ? N01 5 Mitte
Schlesinger Ilse 09.10.1923 17.09.2013 N02 5 Mitte
Traub Sloma 24.02.1928 23.03.1979 N03 5 Mitte
Klee Simon 03.07.1874 K01 05** Mitte
Heymann Bertha 21.10.1880 K02 05** Mitte
Schmitz Johanna 27.04.1885 K03 5 Mitte
Bier Hugo 21.08.1890 K04 05** Mitte
Bier Emil 26.09.1894 K05 05** Mitte
Simons Paul Jos. 25.04.1903 K07 05** Mitte
Lissauer Walter 26.03.1908 K08 5 Mitte
Simon Karoline 19.10.1915 K09 05** Mitte
Steinhardt Henry 25.11.1926 K10 06** Mitte
Gottlieb Josef 06.03.1991 N01 6 Mitte
Kalkstein Georg 03.03.1896 03.09.1985 N02 6 Mitte
Traub Gerda 02.11.2011 N03 6 Mitte
Heymann Ernestine 25.06.1874 K01 06** Mitte
Wallberg Auguste 30.10.1880 K02 6 Mitte
Heymann Ernestine 04.08.1886 K03 06** Mitte
Steinfeld Else 12.10.1890 K04 6 Mitte
Kahn Moritz 05.11.1894 K05 06** Mitte
Koopmann Jlse 25.06.1898 K06 06** Mitte
Schwarz Alfred 24.09.1903 K07 06** Mitte
Bär Bernhard 11.05.1908 K08 06** Mitte
Großmann Helmuth 21.12.1915 K09 06** Mitte
Veit ? 20.10.1927 K10 07** Mitte
Schier Rafael 09.05.1940 13.11.2017 N01 7 Mitte
Erle Miryam 11.03.1907 22.10.1985 N02 7 Mitte
Katin Arno 03.07.1916 18.12.2002 N03 7 Mitte
Wierheim Leopold 19.07.1874 K01 07** Mitte
Mendel Betty 01.05.1881 K02 07** Mitte
Bier Gustav 26.08.1886 K03 07** Mitte
Wehrmann Leopold 22.10.1890 K04 07** Mitte
Kahn Carolina 11.11.1894 K05 07** Mitte
Cohen Else 10.03.1899 K06 07** Mitte
Kahn Siegmund 05.04.1904 K07 07** Mitte
Hirschhorn Hertha 20.08.1908 K08 07** Mitte
Jonas Helene 02.07.1916 K09 07** Mitte
Schönbaum Hildegard 09.01.1928 K10 08** Mitte
Schier ? N01 8 Mitte
Iancovici Pesea-Polea N02 8 Mitte
Katin Liselotte 20.02.1910 11.03.2002 N03 8 Mitte
Heymann Albert 05.11.1874 K01 08** Mitte
Kerb Georg 29.04.1882 K02 8 Mitte
Hirsch Salomon 09.09.1886 K03 08** Mitte
Seligmann ? 28.07.1891 K04 08** Mitte
Marx Arthur 03.05.1895 K05 08** Mitte
Seligmann Hedwig 19.08.1899 K06 8 Mitte
Beer Walter 26.05.1904 K07 08** Mitte
Hirschhorn Selma 31.05.1909 K08 08** Mitte
Simon Elsa 16.07.1917 K09 08** Mitte
Marx Günther 06.07.1928 K10 9 Mitte
Vida Helga 24.05.1930 N01 9 Mitte
Jacobsohn Micu 02.10.1922 30.06.1987 N02 9 Mitte
Schoemann Arthur 07.01.1887 09.03.1984 N03 9 Mitte
Heymann Nathan 14.08.1877 K01 09** Mitte
Wolff Hermann 24.06.1882 K02 09** Mitte
Heymann Gertrud 21.02.1887 K03 09** Mitte
Herz Olga 18.10.1891 K04 09** Mitte
Nettel Marta 28.12.1895 K05 09** Mitte
Marx Eugen 20.10.1899 K06 09** Mitte
Marx Margarethe 07.05.1905 K07 09** Mitte
Bernstein Elfriede 02.07.1909 K08 09** Mitte
Kahn Vera 27.08.1918 K09 9 Mitte
Pisetzki Rudolf 07.01.1929 K10 10** Mitte
Vida-Wieder Victor 10.08.1919 06.08.2001 N01 10 Mitte
Schoemann Blanche 12.03.1995 N03 10 Mitte
Weiß Eva 02.04.1878 K01 10** Mitte
Knopf Rosalie 26.10.1882 K02 10** Mitte
Bier Otto 17.09.1887 K03 10** Mitte
Herz Arthur 11.07.1892 K04 10** Mitte
Nettel Cäcilia 14.01.1896 K05 10** Mitte
Heymann Bertha 18.02.1900 K06 10** Mitte
Meyer Max 13.06.1900 K06 10** Mitte
Daniel ? 13.03.1905 K07 10** Mitte
Weingardt Hertha 26.01.1913 K08 10** Mitte
Baum Minna 08.01.1919 K09 10 Mitte
Müller Anneliese 13.04.1920 K09 11** Mitte
Jacoby Eveline Minne 07.03.1929 K10 11 Mitte
Lepehne Herbert 28.07.1923 20.05.1996 N02 11 Mitte
Seligmann Jose 28.09.1944 13.04.1989 N03 11 Mitte
Schwarz Henriete 12.09.1878 K01 11** Mitte
Simon Walter 29.05.1883 K02 11** Mitte
Uhlmann Hermann 23.07.1892 K04 11** Mitte
Hertz Selma 26.01.1896 K05 11** Mitte
Jansen Jenny 04.10.1900 K06 11** Mitte
Löwenstein Richard 04.07.1905 K07 11 Mitte
Salinger Kurt 03.12.1913 K08 11** Mitte
Herz Kurt Sigmond 29.12.1930 K10 12 Mitte
Herz Meier 04.04.1879 K01 12** Mitte
Albrecht Joseph 23.07.1883 K02 12** Mitte
Herz Rosa 01.08.1893 K04 12** Mitte
Salomon Sara 08.04.1896 K05 12** Mitte
Klee Johanna 04.01.1901 K06 12** Mitte
Goldschmidt ? 27.08.1905 K07 12** Mitte
Wallich Heinz 19.03.1914 K08 12** Mitte
Keller Karl 14.06.1920 K09 12** Mitte
Klee Max 10.07.1879 K01 13** Mitte
Herz Rosa 28.08.1883 K02 13** Mitte
Marx Heinrich 05.09.1893 K04 13** Mitte
Horn Meta 26.06.1896 K05 13** Mitte
Simons Julius 17.08.1901 K06 13** Mitte
Kirschner Sitta Elfriede 28.08.1905 K07 13** Mitte
Meyer Max 01.05.1914 K08 13** Mitte
Heidt Hildegard Amalie 07.01.1921 K09 13** Mitte
Cahn Feda 19.10.1879 K01 14** Mitte
Samuel Johanna 30.06.1880 K01 15** Mitte
Herz Rosa 06.10.1873 1 01** Mitte
Philippson Richard 24.07.1853 24.06.1872 1 1 Links
Weil Anatol 19.02.1922 21.04.1992 1 1 Rechts
Treblinsky Jaime ben Meier 26.08.1932 10.02.1999 1 2 Rechts
Lewin Melchior 09.01.1894 1 02** Mitte
Philippson Moritz 29.05.1833 21.05.1877 1 2 Links
Philippson Meta 25.04.1848 12.10.1928 1 3 Links
May Edith 22.01.1919 14.07.2008 1 3 Rechts
Löser Susanna m. Kind 02.03.1874 1 03** Mitte
Herschel Moises 05.07.1816 20.03.1874 1 4 Mitte
Philippson Joseph 30.06.1849 16.03.1879 1 04a Links
Philippson Paula 09.03.1874 21.07.1949 1 04b Links
May Kurt 28.09.1914 18.07.2000 1 4 Rechts
Schmitz Samuel 11.03.1814 30.03.1874 1 5 Mitte
Philippson Ludwig, Dr. Rab. 28.12.1811 29.12.1889 1 5 Links
Feraru Diana 26.09.1919 26.06.1999 1 5 Rechts
Herz Meyer 17.04.1874 1 6 Mitte
Philippson Mathilde 28.12.1822 09.11.1891 1 6 Links
Ogen Jehudit 11.11.1920 16.10.2012 1 6 Rechts
Jülich Regina 20.05.1874 1 07** Mitte
Cohn Sidonie 15.12.1897 1 7 Links
Ogen Arie 05.12.1917 20.03.2012 1 7 Rechts
Leffmann Leopold 03.03.1875 1 8 Mitte
Cohn Falk, Dr. Rab. 18.09.1833 06.03.1901 1 8 Links
Kramer Ernst 17.08.1923 07.01.2002 1 8 Rechts
Böhm David 04.05.1875 1 9 Mitte
Rülf Jsaak Dr. Phil. R 10.02.1831 18.09.1902 1 9 Links
Schafgans Hans 18.08.1927 31.07.2015 1 9 Rechts
Schafgans Beba 28.06.1923 30.03.2015 1 10 Rechts
Adler Bertha 24.07.1824 08.07.1875 2 1 Mitte
Zuntz Julie (Amalie) 22.12.1822 27.09.1872 2 1 Links
Klein Josef 29.01.1867 23.03.1909 2 1 Rechts
Mathias Leopold 08.05.1825 30.03.1876 2 2 Mitte
Zuntz Leopold 24.08.1813 13.06.1874 2 2 Links
Klein Clara 08.06.1867 2 2 Rechts
Höchster Jenny 09.12.1852 03.07.1910 2 3 Rechts
Hartog Hermann 28.04.1876 2 03** Mitte
Zuntz Albert 28.01.1849 29.08.1881 2 3 Links
Rensburg Julie 15.07.1836 20.05.1906 2 4 Links
Höchster Hermann 24.10.1920 2 4 Rechts
Spier Sophia 22.05.1876 2 04** Mitte
Rensburg Jacques 22.05.1846 22.12.1910 2 5 Links
Meyer Rosalie 13.09.1828 18.09.1912 2 5 Rechts
Straus Leopold 24.05.1896 2 05** Mitte
Heymann Rebecca 05.06.1876 2 06** Mitte
Loeb Philipp 09.11.1837 30.11.1921 2 6 Rechts
Heymann Fanny 27.09.1876 2 7 Mitte
David Richard 04.05.1880 09.03.1899 2 7 Links
Meyer Fr. Simon 02.10.1912 2 07** Rechts
Chan Wolfgang 12.12.1876 2 08** Mitte
David Emma 04.05.1857 06.07.1903 2 8 Links
Meyer Simon 09.10.1919 2 08** Rechts
Heimann Regine 06.07.1841 21.01.1877 2 9 Mitte
David Moritz 05.05.1847 23.12.1916 2 9 Links
Rothschild Siegmund 18.11.1842 11.04.1909 2 9 Rechts
Rothschild Sophie 08.07.1852 18.02.1932 2 10 Rechts
Wolff Barbara 09.02.1877 3 01** Mitte
Cahn Nanette 08.07.1873 3 1 Links
Steinfeld Sophie 07.10.1854 17.09.1911 3 1 Rechts
Heymann Jeanette 20.05.1879 3 2 Mitte
Scheyer Rosa 27.05.1821 04.06.1900 3 2 Links
Steinfeld Simon David 25.02.1848 12.07.1926 3 2 Rechts
Ungar Sara Sophie 11.10.1849 20.09.1911 3 3 Rechts
Lewy Charlotte 16.07.1877 3 3 Mitte
Scheyer Benny 26.02.1817 14.10.1884 3 3 Links
Ungar Emma Elise 08.10.1852 24.04.1913 3 4 Rechts
Levy Greß (Christine) 17.12.1897 3 04** Mitte
Cahn Alfred 01.03.1844 09.02.1912 3 4 Links
Weyermann Gottschalk 12.04.1841 15.01.1912 3 5 Rechts
Latz Julie 23.01.1823 23.01.1878 3 5 Mitte
Weyermann Wilhelmine 17.02.1846 22.11.1932 3 6 Rechts
Weyermann Siegmund 11.05.1879 21.03.1954 3 06a Rechts
Weyermann Helene 24.02.1897 02.05.1980 3 06b Rechts
Friedländer M.J. 13.06.1891 3 6 Links
Adler Gudula 06.03.1878 3 06** Mitte
Anschel Therese 02.07.1878 3 7 Mitte
Neumann Heinrich 11.05.1912 3 07** Rechts
Friedländer Eugenie 27.04.1900 3 7 Links
Anschel Joseph 14.10.1893 3 8 Links
Levison ? 24.12.1878 3 8 Mitte
Neumann Berta 12.08.1929 3 08** Rechts
Anschel Clara 28.02.1894 3 9 Links
Hermann Benjamin 23.02.1879 3 09** Mitte
Rhic ? Ludwig 14.05.1917 3 10** Rechts
Heumann Abraham 20.11.1873 4 1 Links
Herz Carolina 28.03.1879 4 01** Mitte
Weinberg Jenny 03.03.1851 08.06.1912 4 1 Rechts
Bock Simon (Isaak) 07.10.1809 12.10.1889 4 2 Links
Schwarz Mina 16.09.1839 02.07.1879 4 2 Mitte
Weinberg Sally 16.02.1846 31.12.1913 4 2 Rechts
Blumenthal Katharina 13.03.1920 4 03** Rechts
Bock Israel 08.04.1895 4 03** Links
Wetzlar Amalie 09.08.1816 09.07.1879 4 3 Mitte
Blumenthal Tobias 02.12.1912 4 04** Rechts
Hellwitz Salomon Moses 15.04.1895 4 4 Links
Heymann Joseph 12.11.1879 4 4 Mitte
Kahn Benjamin 23.02.1832 19.12.1912 4 5 Rechts
Hellwitz Helene 22.04.1893 4 5 Links
Levy Bertha 12.07.1842 22.12.1879 4 5 Mitte
Kahn Regine 11.01.1835 05.02.1915 4 6 Rechts
David Sybilla 14.05.1919 4 6 Links
Jacobs Ester 06.01.1880 4 06** Mitte
Ungar Josef Adolf 09.07.1858 07.11.1913 4 7 Rechts
David Julius 27.01.1849 09.09.1898 4 7 Links
Cahn Sophia 13.01.1880 4 07** Mitte
Ungar Emma 10.01.1872 29.06.1934 4 8 Rechts
David Adelheid 06.01.1856 15.07.1919 4 8 Links
Leiser Siegmund 19.04.1880 4 8 Mitte
Ehrmann Friedrich 27.04.1880 4 9 Mitte
Weinberg Ari 28.03.1830 18.10.1912 4 9 Rechts
Weinberg Julie 28.05.1916 4 10 Rechts
Wallich Aron 16.05.1809 03.05.1880 5 1 Mitte
Neckarsulmer J. B. 26.03.1875 5 01** Links
Kronheim Thekla 26.12.1819 20.04.1914 5 1 Rechts
Marx Meyer 03.04.1801 29.07.1880 5 2 Mitte
Neckarsulmer Caroline 31.03.1805 22.04.1898 5 2 Links
Kronheim Jacob 15.08.1844 10.02.1917 5 2 Rechts
Feist Ludwig 22.12.1880 5 03** Mitte
Löb Heinrich 10.10.1826 17.10.1885 5 3 Links
Löb Andreas 19.08.1830 11.05.1914 5 3 Rechts
Löb Leopold 06.12.1827 17.10.1919 5 4 Rechts
Hirsch Bernhard 03.11.1829 12.12.1881 5 4 Mitte
Löb Amalia 08.11.1827 19.11.1897 5 4 Links
Lichtenstein Carl 18.06.1863 05.08.1914 5 5 Rechts
Cohn Leser 08.07.1882 5 05** Mitte
Gotthelf Abraham 20.07.1826 18.09.1891 5 5 Links
Sulzbacher Wolfgang 11.01.1883 5 06** Mitte
Gotthelf Caroline 05.06.1822 07.03.1897 5 6 Links
Seligmann Jacob 25.04.1855 11.10.1914 5 7 Rechts
Heimann Max 10.09.1866 22.05.1883 5 7 Mitte
Neckarsulmer Mathilde 30.01.1842 30.08.1893 5 7 Links
Seligmann Jeanette 18.10.1855 13.12.1921 5 8 Rechts
Schwarz Sara 04.09.1883 5 08** Mitte
Neckarsulmer Philipp 25.03.1833 15.03.1903 5 8 Links
Herschel Julie 23.01.1836 13.10.1914 5 9 Rechts
Kaufmann Fanny 20.09.1883 5 09** Mitte
Löb Julie 20.04.1862 20.03.1895 5 9 Links
Herschel Julius 01.01.1844 11.10.1920 5 10 Rechts
Lion Emil 03.07.1845 03.05.1927 6 1 Rechts
Binnes Sara 09.12.1883 6 01** Mitte
Franck Regina 26.01.1801 01.02.1876 6 1 Links
Lion Emma 23.01.1933 6 02** Rechts
Cahn Gottfried 22.01.1884 6 2 Mitte
Franck Adolf 20.02.1829 21.10.1904 6 2 Links
Cahn Sephora 15.05.1822 18.02.1884 6 3 Mitte
Franck Henriette 15.05.1841 08.08.1914 6 3 Links
Menken Helene 18.05.1850 20.07.1915 6 3 Rechts
Binnes Joseph 30.06.1884 6 04** Mitte
Werner Clementine 15.08.1886 6 4 Links
Menken Salomon 12.06.1847 06.08.1915 6 4 Rechts
Levy Jakob 18.04.1884 26.10.1915 6 5 Rechts
Lazarus Louis 03.08.1859 20.09.1884 6 5 Mitte
Jacob Pauline 18.10.1889 20.05.1935 6 5 Links
Levy Mina 02.09.1866 15.11.1938 6 6 Rechts
Leo Adelheid 17.01.1885 6 06** Mitte
Eltzbacher Moritz 11.11.1826 30.11.1892 6 6 Links
Marx Simon 03.04.1860 25.04.1916 6 7 Rechts
Fränkel Meyer 22.01.1885 6 07** Mitte
Eltzbacher Amalie 26.11.1832 26.01.1908 6 7 Links
Jacobi Seligmann 28.01.1885 6 8 Mitte
Eichelberg Leopold Dr. Med. 15.03.1846 27.05.1894 6 8 Links
Daniel Betty 01.07.1870 26.06.1916 6 9 Rechts
Gunzerhausen Johanna 21.03.1885 6 09** Mitte
Eichelberg Franziska 15.07.1851 06.12.1919 6 9 Links
Grützner Hugo Gefr. 17.03.1891 31.01.1916 7 1 Rechts
Josue David 23.04.1885 7 1 Mitte
Loeb Jonas 17.08.1823 23.02.1876 7 1 Links
Mayer Julius Ldstm. 15.04.1885 17.02.1916 7 2 Rechts
Heimann Jacob 18.05.1824 19.09.1885 7 2 Mitte
Simon Paula 30.05.1935 7 2 Links
Nestor Bermann Ldstm. 23.10.1881 21.05.1916 7 3 Rechts
Schmitz Sara 20.03.1847 07.12.1885 7 3 Mitte
Herz Hermann 21.03.1887 7 3 Links
Hamburger Hermann Ldstm. 11.01.1878 17.10.1916 7 4 Rechts
Böheimer Jacob 30.04.1886 7 4 Mitte
Herz ? 14.03.1899 7 04** Links
Levy Elfriede 06.11.1886 7 05** Mitte
Bingen Helene 30.03.1892 7 05** Links
Jansen Josef 04.11.1897 06.01.1916 7 5 Rechts
Löb Jeanette 16.11.1886 7 06** Mitte
Bingen Karl 26.08.1894 7 06** Links
Feldstein Josef 18.10.1918 7 6 Rechts
Salzmann Max 22.09.1866 10.01.1889 7 7 Mitte
Oberländer Hugo 19.05.1873 01.09.1895 7 7 Links
Hamlet Rosa 07.03.1886 04.11.1924 7 7 Rechts
Hamlet Louis 14.03.1879 08.08.1941 7 8 Rechts
Schwarz Sibilla 04.12.1869 12.05.1887 7 8 Mitte
Oberländer Jeanette 21.12.1850 22.06.1927 7 8 Links
Rosendahl Mina 15.10.1878 15.03.1926 7 9 Rechts
Herz Julie 20.01.1892 7 09** Mitte
Oberländer Eduard 15.03.1842 18.12.1933 7 9 Links
Rosendahl Eduard 08.07.1874 12.06.1941 7 10 Rechts
Kaufmann Aloys 18.04.1852 02.06.1916 8 1 Rechts
Hesse David 07.11.1887 8 01** Mitte
Cahn Hugo 15.09.1876 8 1 Links
Kaufmann Adele 03.05.1850 17.02.1919 8 2 Rechts
Marx Wilhelmine 06.04.1858 13.02.1888 8 2 Mitte
Cahn Sara 12.06.1886 8 2 Links
Edelstein Emanuel Dr. Med. 27.07.1872 21.01.1917 8 3 Rechts
Heymann Anna Marie 13.02.1888 8 3 Mitte
Goldschmidt Rosa 05.08.1903 8 3 Links
Schepses Erwin Dr. Med. 14.06.1896 21.10.1976 8 04a Rechts
Schepses Ruth 30.04.1906 10.01.1996 8 04b Rechts
David Sophie 02.09.1888 8 04** Mitte
Goldschmidt Robert 11.08.1833 14.10.1907 8 4 Links
Mühlenthal Emma 20.04.1859 30.08.1917 8 5 Rechts
Wallich ? 16.02.1889 8 5 Mitte
Goldschmidt Olga 03.05.1911 8 5 Links
Mayer Lena 16.02.1889 8 06** Mitte
Rosenthal Emilie 17.08.1828 01.08.1892 8 6 Links
Mühlenthal Gustav 29.12.1855 14.05.1929 8 6 Rechts
Wolff Caroline 12.01.1849 24.03.1889 8 7 Mitte
Rosenthal Abraham 29.04.1821 13.06.1902 8 7 Links
Vohs Isidor 12.02.1853 29.09.1917 8 7 Rechts
Vohs Sara 07.02.1847 02.04.1930 8 8 Rechts
Callmann Sara 26.07.1889 8 08** Mitte
Koopmann Amalie 07.07.1894 8 8 Links
Mendel Lina 02.05.1918 8 9 Rechts
Wallich Moritz 11.08.1845 18.08.1889 8 9 Mitte
Koopmann Jacob 24.12.1857 12.10.1923 8 9 Links
Mendel Isac 17.01.1933 8 10 Rechts
Herz Hermann 12.10.1838 16.06.1918 9 1 Rechts
Wolff Daniel 13.10.1889 9 1 Mitte
Pollitz Friedrich 29.07.1834 30.09.1877 9 1 Links
Herz Sara 13.08.1858 28.01.1930 9 2 Rechts
Heumann Sara 07.02.1890 9 02** Mitte
Schildesheim Hermann 04.06.1824 22.12.1889 9 3 Links
Gunz Fritz 03.09.1870 24.12.1918 9 3 Rechts
Herz Rosisa 03.04.1890 9 3 Mitte
Schildesheim Helene 15.09.1840 06.12.1910 9 4 Links
Paßmann Michael 14.05.1890 9 4 Mitte
Henk Blanka 18.05.1884 26.02.1919 9 5 Rechts
Wetzlar Jacob 01.12.1804 25.08.1892 9 5 Links
Meyer Henriette 24.01.1826 25.05.1890 9 5 Mitte
Zimmermann Albert 23.02.1875 22.05.1935 9 6 Links
Plescher Nanny 09.02.1837 03.07.1890 9 6 Mitte
Stibbe Hermann 03.05.1919 9 07** Rechts
Posno Caroline 29.03.1896 9 7 Links
Hirschfeld Emilie 09.10.1890 9 7 Mitte
Wallich Salomon 18.04.1813 22.12.1890 9 8 Mitte
Stibbe Bertha 31.08.1928 9 08** Rechts
Süskind Adele 07.04.1848 16.08.1896 9 8 Links
Süskind Samuel 23.12.1824 01.12.1900 9 9 Links
Fehr Philipp 15.02.1891 9 09** Mitte
Seligmann Simon 01.06.1855 19.06.1919 9 9 Rechts
Seligmann Therese 26.05.1857 22.10.1921 9 10 Rechts
Elberfeld Levi Julius Dr. 26.05.1866 24.08.1919 10 1 Rechts
Rosenberg Nanette 25.11.1812 06.12.1879 10 01** Links
Heymann Moritz 16.02.1891 10 01** Mitte
Wolf Mina 17.03.1891 10 02** Mitte
Rosenberg Simon 24.12.1818 01.08.1896 10 2 Links
Rosenberg Gustav 24.02.1849 19.12.1909 10 3 Links
Lindweiler Wilhelmine 21.05.1891 10 03** Mitte
Steinhardt Josef 04.12.1856 18.09.1920 10 3 Rechts
Steinhardt Helene 20.12.1854 20.08.1925 10 4 Rechts
Rosenberg Carl 03.03.1846 29.10.1918 10 4 Links
Koppel Dina 06.01.1816 28.06.1891 10 4 Mitte
Waller Emma 25.05.1856 07.11.1920 10 5 Rechts
Seligmann Emanuel 20.03.1825 05.02.1896 10 5 Links
Wallich Sibilla 04.09.1808 03.08.1891 10 5 Mitte
Waller David 01.11.1853 05.04.1924 10 6 Rechts
Seligmann Sara 02.11.1824 31.01.1898 10 6 Links
Meierfeld Moritz 24.10.1891 10 6 Mitte
Berthold Hedwig 12.11.1920 10 7 Rechts
Meyer Jacob 25.04.1837 17.06.1897 10 7 Links
Beermann Carolina 09.07.1855 20.02.1892 10 7 Mitte
Daniel Jacob 14.07.1848 28.07.1924 10 8 Rechts
Cahn Magdalena 21.11.1842 11.11.1898 10 8 Links
Seligmann Samuel 22.03.1892 10 08** Mitte
Shapiro Emilie 09.02.1888 25.04.1964 10 9 Rechts
Cahn Emanuel 05.05.1839 15.05.1909 10 9 Links
Wolff David 02.04.1849 06.05.1892 10 9 Mitte
Benjamin Max 04.08.1862 25.04.1925 10 10 Rechts
Goloborodko Ludmila 01.12.1936 08.02.2021 10 26 —
Simons Therese 14.05.1892 11 01** Mitte
Mayer Henriette 22.10.1850 21.12.1920 11 1 Rechts
Alsberg Henriette 12.02.1812 15.10.1879 11 01** Links
Mayer Jakob 07.08.1929 11 02** Rechts
Alsberg Salomon 28.03.1893 11 2 Links
Brankovsky Aron 27.06.1892 11 02** Mitte
Dornbusch Aron 05.02.1921 11 3 Rechts
Alsberg Lehmann 25.06.1844 13.01.1916 11 3 Links
Schönbaum Eva 18.09.1892 11 03** Mitte
Alsberg Sophie 14.12.1849 30.01.1922 11 4 Links
Marx Charlotte 25.01.1893 11 04** Mitte
Cleve Louis 19.11.1819 11 5 Links
Klee Janette 21.07.1835 05.02.1893 11 5 Mitte
Kanter Bernhard 17.04.1854 30.04.1921 11 6 Rechts
Cleve Sophie 16.11.1831 13.06.1896 11 6 Links
Samuel Heinrich 21.02.1893 11 6 Mitte
Ungar Jeanette 25.07.1820 23.11.1898 11 7 Links
Kaufmann Noe 27.02.1893 11 07** Mitte
Kahn Josefine 16.02.1867 13.10.1921 11 8 Rechts
Ungar Heinrich 31.08.1810 05.09.1871 11 8 Links
Loeb Jetta 08.06.1829 03.04.1893 11 8 Mitte
unbekannt ? 11 9 Rechts
Kahn Moses 22.12.1860 06.07.1929 11 9 Rechts
Adler Lina 30.05.1913 11 9 Links
Rosenthal Amalie 06.04.1893 11 09** Mitte
Strauss Jakob 25.03.1853 21.02.1926 11 10 Rechts
Strauß Karoline 17.11.1921 12 1 Rechts
Bernays Jacob 26.05.1881 12 01** Links
Esterholz Bertha 16.05.1893 12 01** Mitte
Ansellem Anna 10.07.1893 12 02** Mitte
Cohn Max Dr. 03.08.1876 05.10.1936 12 2 Links
Lazarus Josephine 25.12.1889 12 3 Links
Cohn Wilhelm 29.05.1893 12 03** Mitte
David Ida 03.07.1922 23.01.1922 12 3 Rechts
Lazarus Jsaak 03.01.1905 12 04** Links
Kanoßky Georg Moses 06.08.1893 12 04** Mitte
David Louis 11.01.1859 28.04.1926 12 4 Rechts
Bing Gustav 13.07.1840 05.02.1899 12 5 Links
Seligmann Siegfried 24.01.1886 18.08.1893 12 5 Mitte
?? ? 12 5 Rechts
Rosenbaum Josef 21.04.1831 02.06.1899 12 6 Links
Cahn Juliane 08.08.1808 28.09.1893 12 6 Mitte
Samuel Rosa 13.12.1883 28.10.1939 12 6 Rechts
Rosenbaum Sibylla 11.06.1832 20.06.1910 12 7 Links
Meyer Johanna 20.09.1853 29.12.1893 12 7 Mitte
Schwarz Levy 17.03.1837 25.11.1922 12 7 Rechts
Spanier Moritz 29.04.1855 25.12.1900 12 8 Links
Kaufmann Jenny 16.04.1818 06.01.1894 12 8 Mitte
Schwarz Helene 28.03.1849 28.07.1931 12 8 Rechts
Spanier Rosa 15.06.1863 09.04.1925 12 9 Links
Weiß Hermann 07.02.1894 12 09** Mitte
